第一工場
工場 | 工場棟/1,139㎡(幅20m/長さ/56m/高さ10m)機械加工・塗装棟/280㎡(幅14m/長さ20m) |
重量 | ~20t 天井クレーン10t(2.8t親子)×2基、2.8t×2基 |
サイズ | 陸送限界およびクレーンフック下(揚程8m) |
処理能力/月 | SS製品:50t(協力業者含) SUS製品:10t(協力業者含) |
ブラスト | 立地条件により当社構内にては不可(協力業者、ブラスト材使用) |
非破壊検査 | PT、UT、MT、RT(外部業者) |
研磨 | バフ研磨、電解研磨など仕様・量に合わせて社内・協力業者を分ける |
塗装 | 刷毛、ローラー塗装が中心(吹き付け塗装も可能) |
焼取 | 電気焼取(中性液使用) |
得意な板厚 | SS製品:2㎜~16㎜ SUS製品:2㎜~16㎜ |
設計 | 計画、仕様作成(社内) 構造計算、作図(協力業者) |
第一工場:1,139㎡(幅20m・長さ56m・高さ10m)
第一工場内:10t(2.8t親子)、2.8t天井クレーン
本社:275㎡
機械加工場:70㎡
塗装場:140㎡
下屋:160㎡
第二工場(ステンレス専用)
工場 | 工場棟/930㎡(幅20m・長さ45m・高さ11m) |
重量 | ~7.8t 天井クレーン5t×1基、2.8t×1基 |
サイズ | 陸送限界およびクレーンフック下(揚程8m) |
処理能力/月 | SUS製品:10t(協力業者含) |
非破壊検査 | PT、UT、RT(外部業者) |
研磨 | バフ研磨、電解研磨など仕様・量に合わせて社内・協力業者を分ける |
焼取 | 電気焼取(中性液使用) |
得意な板厚 | SUS製品:2㎜~16㎜ |
設計 | 計画、仕様作成(社内) 構造計算、作図(協力業者) |
工場環境 | “日本一きれいなステンレス工場” |
第二工場:930㎡(幅20m・長さ45m・高さ11m)
第二工場内:5.0t、2.8t 広い生産スペース
夜の第二工場風景